Funcționalități magazin | BoutiqueComenzi lunare:< 50 €249/lună Plată lunară | StartComenzi lunare:50 - 250 €349/lună Plată lunară | PlusComenzi lunare:250 - 500 €599/lună Plată lunară | BusinessComenzi lunare:500 - 1000 €999/lună Plată lunară | GrowComenzi lunare:1000+ €1199/lună Plată lunară |
|---|
Avantaje
| Design personalizat, responsive | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produse simple, variabile, configurabile | |||||
| Găzduire în Cloud Inclusă | |||||
| Certificat SSL Inclus | |||||
| Blog | |||||
| 100% SEO Friendly | |||||
| Suport email/chat | |||||
| Project Manager Dedicat | |||||
| Funcționalități conform GDPR | |||||
| eMag Marketplace | |||||
| Integrare Marketplace-uri | |||||
| Migrarea produselor, clienților, comenzilor de pe magazinul existent | |||||
| Funcționalități B2B | |||||
| Integrare module Magento | |||||
| CDN | |||||
| Integrare ERP | |||||
| Facturis | |||||
| Limbi, Monede | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Multi-store (administrare magazine multiple din același admin) | |||||
| Dezvoltare funcții custom | |||||
| Analiză periodică performanță vânzări și recomandări pentru creșterea ratei de conversie |
Plata Online
| BT ePOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EuPlatesc | |||||
| Plati Online | |||||
| MobilPay | |||||
| LibraPay | |||||
| PayPal | |||||
| PayU | |||||
| ING | |||||
| TBI | |||||
| Oney |
Curierat
| Listare firma de curierat (orice companie) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modul DPD Self-AWB | |||||
| Modul Fan Courier Self-AWB | |||||
| Modul Urgent-Cargus Self-AWB | |||||
| Modul Sameday Self-AWB | |||||
| Modul GLS Self-AWB | |||||
| Modul Nemo Express |
Marketing
| Review-uri produse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cupoane de reducere | |||||
| Integrare Social Media | |||||
| Formular abonare newsletter | |||||
| Câmp abonare newsletter în checkout | |||||
| Marketing afiliat | |||||
| Retargeting & CRO | |||||
| Comparatoare prețuri | |||||
| Comparator produse | |||||
| Listă de dorințe (Wishlist) | |||||
| Produse recomandate (Cross-sells, Up-sells) | |||||
| Integrare Google Tools | |||||
| Rapoarte | |||||
| Live Chat | |||||
| Reguli promoții pe categorii, produse | |||||
| Reguli avansate aplicare reduceri | |||||
| Raport coșuri abandonate | |||||
| Social Share | |||||
| Login cu Facebook | |||||
| Facebook Pixel & Dynamic Ads | |||||
| Integrare Mailchimp | |||||
| Modul Pop-up | |||||
| Product Labels | |||||
| Countdown Timer pe pagina de produs | |||||
| Pop-up Abonare Newsletter | |||||
| Integrare 2Performant | |||||
| Integrare Galerie Instagram (ProductLead) | |||||
| Integrare Aqurate | |||||
| Integrare SMS Marketing | |||||
| Shop on Facebook | |||||
| Sistem automatizat review-uri (email notification) | |||||
| Retargeting & CRO | |||||
| Retargeting.biz | |||||
| Ve Interactive | |||||
| InboxTarget | |||||
| Sales Manago | |||||
| Comparatoare prețuri & Marketplace | |||||
| Price.ro | |||||
| Compari.ro | |||||
| Shopmania.ro | |||||
| Okazii.ro | |||||
| eMAG | |||||
| Cel.ro | |||||
| Glami | |||||
| Tracking și Reporting | |||||
| Google Analytics | |||||
| Google Enhanced eCommerce |
SEO
| 100% SEO Friendly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informații meta editabile (meta title, meta description, meta keywords) pentru produse, categorii si pagini | |||||
| Informații meta editabile pentru imagini (alt text, description) | |||||
| URL-uri friendly editabile | |||||
| Google Sitemap | |||||
| 301 redirects | |||||
| Rich Snippets & Integrare schema.org | |||||
| Minificare HTML, JS, CSS | |||||
| Robots.txt Editabil |
Hosting & Securitate
| Spațiu server | 15GB | 35GB | 35GB | 50GB | 100GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Back-up automat | |||||
| Uptime 99% | |||||
| Update-uri de securitate | |||||
| Update-uri platformă | |||||
| Domeniu propriu | |||||
| Certificat SSL inclus | |||||
| Domain Redirect | |||||
| Redis Cache |
Design
| Design personalizat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Design responsive adaptat pentru toate dispozitivele | |||||
| Revizii design (Delivery) | |||||
| Design custom - Designer grafic dedicat | |||||
| Planșă grafică design custom | |||||
| Editor design + Editor HTML/CSS | |||||
| Bannere/Slider | |||||
| Listare subcategorii cu imagini reprezentative | |||||
| Mega Menu |
Website și Navigare
| Meniu acordeon cu niveluri multiple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Meniu sticky | |||||
| Căutare | |||||
| Formular contact | |||||
| Sortare în funcție de preț, noutate, atribute | |||||
| Comparator produse | |||||
| Listă de dorințe (Wishlist) | |||||
| Produse vizualizate recent | |||||
| Cookie notification | |||||
| Creare și administrare pagini |
Catalog produse
| Management stoc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categorii și subcategorii multiple | |||||
| Produse simple, variabile, configurabile | |||||
| Produse grupate, bundled | |||||
| Produse virtuale | |||||
| Produse digitale, descărcabile (cu sample) | |||||
| Marcaje catalog produse: nou, discount | |||||
| Produse similare | |||||
| Produse recomandate (Cross-sells, Up-sells) | |||||
| Import și export produse (CSV/XML) | |||||
| Imagini multiple produs | |||||
| Zoom pe Imagini | |||||
| Atribute multiple per produs | |||||
| Creare seturi de atribute | |||||
| Prețuri diferențiate în funcție de opțiuni | |||||
| Prețuri diferențiate în funcție de grup clienți | |||||
| Personalizare produs (upload client imagini, logo etc.) | |||||
| Setare cantitate minimă comandă | |||||
| Sistem alertă back in stoc (email) | |||||
| Afișare produse cu stoc epuizat la final de catalog |
Comenzi și clienți
| Livrare și plată | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plată ramburs | |||||
| Plată prin OP | |||||
| Plată cu cardul | |||||
| Tarif transport fix, gratuit, gratuit peste o anumită sumă | |||||
| Tarif transport dinamic (greutate) | |||||
| Ridicare din magazin | |||||
| Administrare și Gestiune | |||||
| Administratori magazin | |||||
| Generare factură fiscală | |||||
| Integrare Frisbo | |||||
| Integrare SmartBill | |||||
| Integrare Facturis | |||||
| Integrare ERP | |||||
| Clienți și comenzi | |||||
| Segmentare Grupuri de clienți | |||||
| Conturi de clienți | |||||
| Finalizare comandă rapidă fără cont | |||||
| Câmp observații comandă | |||||
| Import și export clienți și comenzi (CSV) | |||||
| Coș de cumpărături persistent | |||||
| Tracking comandă în contul de client | |||||
| Preluare comenzi asistate | |||||
| Emailuri tranzacționale clienți | |||||
| Notificări pe email pentru modificare status comenzi | |||||
| Editare text emailuri tranzacționale | |||||
| Creare status custom pentru comenzi | |||||
| Rapoarte vânzări, clienți, performanță | |||||
| Cont client | |||||
| Status și istoric comenzi | |||||
| Adrese de livrare și plată | |||||
| Lista de dorințe (Wishlist) | |||||
| Comandă din nou (Re-order) | |||||
| Recenzii adăugate | |||||
| Produse digitale/descărcabile | |||||
| Opțiuni abonare la newsletter | |||||
| Facturi în format PDF descarcăbile |
Marketing & UX - Avansat
| Search autocomplete și autocorrect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Instant Search | |||||
| Product Infinit Scroll | |||||
| Adăugare atașamente produse | |||||
| Checkout într-un singur pas | |||||
| Vizualizare produs 360 | |||||
| Filtrare după criterii multiple |
Integrări ERP
| SmartBill | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Facturis | |||||
| Toate celelalte ERP-uri |
Vânzări internaționale
| Amazon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ebay | |||||
| Comparatoare de prețuri internaționale | |||||
| Marketplace-uri internaționale | |||||
| Platforme afiliere internaționale | |||||
| Soluții de plată internaționale | |||||
| Soluții de livrare internaționale | |||||
| Integrare servicii logistică și e-fulfilment | |||||
| Integrare traduceri automatizare | |||||
| Consultanță lansare pe piețe externe | |||||
| Integrare 2000+ canale vânzare și soluții eCommerce globale |