Ce este inclus în pachetul de abonament Blugento?
Hosting, Monitorizare și Mentenanță
Licență de utilizare a platformei
Suport tehnic
| Boutique | Start | Plus | Business | Grow | |
| Monitorizare Servere 24/7 | |||||
| Asigurare Securitate 24/7 | |||||
| Back-up baza de date | |||||
| Acces API | |||||
| Platformă articole suport | |||||
| Suport prin email | |||||
| Suport prin online chat | |||||
| Funcționalități noi dezvoltate în ecosistemul Blugento | |||||
| Training suplimentar | |||||
| Integrare ERP | |||||
| Integrare module suplimentare din afara ecosistemului Blugento | |||||
| Dezvoltare / modificare funcționalități custom | |||||
| Customer Success | |||||
| Timp de răspuns (max): Severitate Critică | 1h | 1h | 1h | 30m | 30m |
| Timp de răspuns (max): Severitate Majoră | 2h | 2h | 2h | 1h | 1h |
| Timp de răspuns (max): Severitate Normală | 48h | 48h | 48h | 24h | 12h |
| Timp de răspuns (max): Severitate Minoră | 5 zile | 5 zile | 5 zile | 3 zile | 2 zile |
Responsabilități în procesul de suport & customer success
| Blugento | Client | Agenție Marketing/SEO | |
| Monitorizarea continuă a serviciului și intervenție în caz de eroare | |||
| Upgrade Magento, module & update-uri securitate servere | |||
| Dezvoltare continuă a platformei (noi funcționalități & îmbunătățiri) | |||
| Suport tehnic pentru utilizarea aplicației Blugento | |||
| Management & Administrarea comenzilor (generare factură, generare AWB, generare rapoarte) | |||
| Administrarea catalogului de produse (categorii, atribute, adăugare/editare produse) | |||
| Administrarea conținutului paginilor informative | |||
| Publicare articole blog | |||
| Crearea & administrarea bannerelor din magazin | |||
| Campanii de promovare (Google Ads, Facebook Ads, etc) | |||
| Administrare review-uri produse | |||
| Gestionarea solicitărilor de ștergere date GDPR (din partea utilizatorilor) | |||
| Creare & Administrare promoții (reduceri pe catalog sau pe coș de cumpărături cu voucher) | |||
| Campanii newsletter & gestiune abonați newsletter | |||
| Adăugarea paginilor informative | |||
| Analizarea solicitărilor de integrare a funcționalităților suplimentare | |||
| Analizarea solicitărilor de integrare ERP | |||
| Configurarea a noi metode de plată / livrare (pentru platformele suportate) | |||
| Integrare noi tool-uri marketing (Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, tool-uri user tracking etc.) | |||
| Configurare și testare noi tool-uri marketing (Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, tool-uri user tracking etc.) | |||
| Instalarea modulelor suplimentare (audit calitativ, integrare front-end, configurare) | |||
Redesign / Modificări grafice
| |||
| Dezvoltarea funcționalităților suplimentare Pentru o funcționalitate care pornește de la o nevoie de business, specialiștii Blugento împreună cu echipa comerciantului definesc un set de cerințe și apoi se caută o soluție:
|